Vertretungspläne
Aktualisierung: 06.02.2023 09:38 Uhr
Montag, 6. Februar 2023
Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
5a | 5 | KU | Statt-Vertr. | C018 → A038 | |
5a | 6 | KU | Vertretung | C018 → A038 | |
5b | 1 | SP | Statt-Vertr. | SpH4 | |
5b | 2 | SP | Vertretung | SpH4 | |
5b, 5c | 3 | KR | Vertretung | A038 | |
5b, 5c | 4 | KR | Vertretung | A038 | |
5b | 6 | E | Statt-Vertr. | A035 | |
5c | 1 | SP | Vertretung | SpLu → A034 | |
5c | 2 | SP | Vertretung | SpLu → A034 | |
6a | 3 - 4 | SP | Statt-Vertr. | SpLu → A132 | |
6b | 5 - 6 | IF | Statt-Vertr. | C112 → A133 | |
6c | 1 | IF | Statt-Vertr. | C112 → A134 | |
6c | 2 | IF | Statt-Vertr. | C112 → A134 | |
7b | 6 | GE | Vertretung | B028 | |
9a, 9b, 9c | 3 - 4 | IF | Statt-Vertr. | C112 | |
Q1 | 3 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
Q1 | 7 | M G3 | Arb.-Auftr. | E121 | |
Q2 | 1 | D L2 | Arb.-Auftr. | E123 | |
Q2 | 2 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
Q2 | 3 - 4 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
Q2 | 5 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
Q2 | 5 | GE Z2 | Arb.-Auftr. | E120 | |
Q2 | 7 | GE G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
Q2 | 7 | EK G1 | Arb.-Auftr. | B031 | |
AG | 8 | AG | Entfall | — | |
AG | 8 - 9 | AG | Entfall | — | |
Dienstag, 7. Februar 2023
Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
5a | 1 - 2 | M | Vertretung | A038 | |
5a | 5 - 6 | MU | Statt-Vertr. | C042 → A038 | |
5b | 3 - 4 | M | Vertretung | A035 | |
5c | 2 | E | Vertretung | A034 | |
5c | 5 - 6 | M | Statt-Vertr. | A034 | |
6a, 6c, 6b | 5 | ER | Vertretung | A133 | |
6a, 6c, 6b | 6 | ER | Vertretung | A133 | |
6b | 2 | D | Statt-Vertr. | A133 | |
6b | 3 - 4 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 → A133 | |
6b | 5 - 6 | KR | Vertretung | A134 | |
6b | 7 | MU | Entfall | — | |
7a, 7c | 1 | L7 | Statt-Vertr. | E021 | |
7a, 7c | 2 | L7 | Vertretung | E021 | |
7a | 3 - 4 | M | Vertretung | B029 | |
7b | 3 - 4 | PH | Statt-Vertr. | C111 → B028 | |
7c | 3 | M | Vertretung | B126 | |
7c | 4 | M | Vertretung | B126 | |
8a, 8b | 3 - 4 | KR | Statt-Vertr. | B129 | |
8a, 8b | 5 - 6 | L7 | N-Aufsicht | E020 | |
9a | 5 - 6 | E | N-Aufsicht | E025 | |
Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
9b | 1 | D | Statt-Vertr. | E024 | |
9b | 5 - 6 | KU → WI-PK | U geändert | C018 → E024 | |
9c | 7 | SP | Entfall | — | |
Q1 | 1 | SP L1 | U geändert | E122 | |
Q1 | 1 - 2 | CH L1 | Arb.-Auftr. | D107 | |
Q1 | 2 | SP L1 | U geändert | E122 | |
Q1 | 3 - 4 | M L1 | U geändert | E122 | |
Q1 | 5 - 6 | IF G1 | Arb.-Auftr. | C112 | |
Q1 | 5 - 6 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D011 | |
Q1 | 5 - 6 | M G1 | Arb.-Auftr. | E123 | |
Q2 | 3 - 4 | D L2 | Arb.-Auftr. | E120 | |
Q2 | 3 - 4 | M L1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
Q2 | 5 - 6 | M G1 | Arb.-Auftr. | C116 | |
Q2 | 5 - 6 | SW G2 | Arb.-Auftr. | D001 | |
Q2 | 8 - 9 | SP G1 | U geändert | SpH2 | |
Q2 | 8 - 9 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
Q2 | 8 - 9 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpLu | |
Q2 | 10 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
AG | 8 - 9 | AG | Entfall | — | |
AG | 8 - 9 | AG | Entfall | — | |
Aktuelles
Startseite
nach oben
Städtisches Gymnasium Selm · Campus 5 · 59379 Selm
© 2000-2023. Alle Rechte vorbehalten.
Das SGS ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
Aktuelles | Schule | Fachbereiche | Personen | Service
Suche | Sitemap | Kontakt | Datenschutz | Impressum