Vertretungspläne
Aktualisierung: 14.09.2026 15:53 Uhr
Montag, 14. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 1 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 2 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 2 | 4 | LeR | Entfall | — | |
| 5a | 1 | D | Vertretung | A034 | |
| 5a | 2 | D | Vertretung | A034 | |
| 6b | 3 | E | Vertretung | A133 | |
| 6b | 4 | E | Vertretung | A133 | |
| 6d | 1 | M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 2 | M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 5 | D | Vertretung | A135 | |
| 6d | 6 | D | Vertretung | A135 | |
| 7b | 5 | PH | Vertretung | C111 → B028 | |
| 7b | 6 | PH | Vertretung | C111 → B028 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8c | 1 | SP | Vertretung | SpH2 | |
| 8c | 2 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 → B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | KU 9 | Vertretung | C014 | |
| 9a | 3 | SP | Vertretung | SpH3 | |
| 10a | 1 - 2 | PH | N-Aufsicht | D110 → E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 3 | BEGE9 | Vertretung | E023 | |
| 10a, 10c, 10b | 3 | KU 9 | Vertretung | C018 → E024 | |
| 10a | 5 | D | Vertretung | E023 | |
| EF | 1 | GE G2 | Arb.-Auftr. | D001 | |
| EF | 2 | GE G2 | Arb.-Auftr. | D001 | |
| EF | 5 | E G2 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Q1 | 2 | D L1 | N-Aufsicht | E117 | |
| Q1 | 3 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 4 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| | 1 | | N-Aufsicht | | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 8 - 9 | SP-AG | Entfall | — | |
| | 8 | AG | Entfall | — | |
| | 9 | AG | Entfall | — | |
Dienstag, 15. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 7 | LR | Entfall | — | |
| 7d | 1 | D | Vertretung | C040 | |
| 8c | 1 | E | Vertretung | B128 | |
| 9b | 7 | GEe | Entfall | — | |
| EF | 8 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH2 | |
| EF | 9 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH2 | |
| Q1 | 1 | D L1 | N-Aufsicht | E117 | |
| Q2 | 1 | E L3 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| | 2 | BESPR | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |