Vertretungspläne
Aktualisierung: 05.11.2026 18:47 Uhr
Donnerstag, 5. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 1 | D | Vertretung | A035 | |
| 5b | 2 | D | Vertretung | A035 | |
| 5b | 3 | M | Vertretung | A035 | |
| 6d | 1 | WI-PK → M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 2 | WI-PK → M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 3 | PH | Vertretung | C111 → A135 | |
| 6d | 4 | PH | Vertretung | C111 → A135 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | F7 | Raum-Änd. | D001 → E118 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 4 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7b | 5 | M | Vertretung | B028 | |
| 7b | 6 | M | Vertretung | B028 | |
| 7c | 1 - 2 | GE | N-Aufsicht | C039 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | F7 | N-Aufsicht | B126 → B127 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | F7 | N-Aufsicht | B126 → B127 | |
| 8a | 6 | E | U geändert | B126 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8b | 5 | WI-PK | Vertretung | B127 | |
| 8c | 5 | CH | Vertretung | D105 → B128 | |
| 9a | 6 | CH | Vertretung | D105 → E022 | |
| 9a | 7 | CH | Entfall | — | |
| 9b | 5 | M | Vertretung | B129 | |
| 9c | 1 | PH | N-Aufsicht | D110 → E123 | |
| 9c | 2 | PH | N-Aufsicht | D110 → E123 | |
| 10a | 3 | BI | Vertretung | D009 → E023 | |
| 10a | 4 | BI | Vertretung | D009 → E023 | |
| 10a | 6 | GE | Vertretung | E023 → E021 | |
| 10a | 7 | GE | Raum-Änd. | E023 → E021 | |
| 10b | 1 | CH | Vertretung | D105 → E024 | |
| 10b | 2 | CH | Vertretung | D105 → E024 | |
| 10c | 3 | GE | Vertretung | E025 | |
| 10c | 4 | GE | Vertretung | E025 | |
| EF | 3 | SW G3 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| EF | 4 | SW G3 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| EF | 5 - 6 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 5 - 6 | S0 G1 | K-Aufsicht | E020 | EF S0 G1 Bec |
| EF | 6 | D G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 8 - 9 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Q1 | 2 | E L2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 3 - 4 | CH G1 | Arb.-Auftr. | D107 | |
| Q1 | 3 - 4 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | S0 G1 | K-Aufsicht | E119 | Q1 S0 G1 Fen |
| Q1 | 5 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E119 → E021 | |
| Q1 | 5 | KR G1 | Vertretung | D001 → E118 | |
| Q1 | 5 | S0 G1 | K-Aufsicht | E119 | Q1 S0 G1 Fen |
| Q1 | 6 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D107 | |
| Q1 | 6 | EK G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 7 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH2 | |
| Q2 | 1 | E L1 | K-Aufsicht | E023 | Q2 Nachschreiber |
| Q2 | 2 | E L1 | K-Aufsicht | E023 | Q2 Nachschreiber |
| Q2 | 3 - 4 | E L1 | K-Aufsicht | E023 | Q2 Nachschreiber |
| Q2 | 4 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 4 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 5 | E L1 | K-Aufsicht | E023 | Q2 Nachschreiber |
| Q2 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| Q2 | 6 | F G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 6 | E L2 | K-Aufsicht | E023 | Q2 Nachschreiber EU |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q2 | 8 - 9 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
Freitag, 6. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 3 | ST-GR | Entfall | — | |
| 5a | 3 - 4 | E | Raum-Änd. | A034 → C114 | |
| 5b | 3 | M | Vertretung | A035 | |
| 5b | 4 | M | Vertretung | A035 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 - 2 | PL | Raum-Änd. | D001 → C039 | |
| 8b | 3 | MU | Vertretung | D004 → B127 | |
| 8b | 4 | MU | Vertretung | D004 → B127 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | BEGE9 | Statt-Vertr. | SpH1 → E020 | |
| 9a | 3 | WI-PK | Vertretung | E022 | |
| 9a | 4 | WI-PK | Vertretung | E022 | |
| 10b | 1 | EKe | Statt-Vertr. | E024 | |
| 10b | 2 | EKe | Statt-Vertr. | E024 | |
| EF | 1 - 2 | E G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| EF | 4 | EKe | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Q1 | 1 | E L2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 2 | E L2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 3 - 4 | D L2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 3 | E L1 | Raum-Änd. | C114 → E118 | |
| Q1 | 4 | E L1 | Raum-Änd. | C114 → E118 | |
| Q2 | 1 | E L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 2 | E L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 3 | E L2 | Arb.-Auftr. | E122 | |
| Q2 | 4 | E L2 | Arb.-Auftr. | E122 | |