Vertretungspläne
Aktualisierung: 17.06.2026 13:24 Uhr
Mittwoch, 17. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 2 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | Vertretung | C139 | |
| 5c | 4 | LR | Vertretung | A038 | |
| 5d | 5 | LR | Vertretung | B029 | |
| 6a | 5 - 6 | D | Vertretung | A132 | |
| 6b | 5 | E | Vertretung | A133 | |
| 6c | 3 | E | Statt-Vertr. | A134 | |
| 6c | 4 | E | Vertretung | A134 | |
| 6d | 5 - 6 | GE | Vertretung | A135 | |
| 7b | 5 | EKe | Vertretung | B028 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | PL | Vertretung | D001 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | PL | Vertretung | D001 | |
| EF | 1 - 2 | E G3 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 3 | PL G2 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 4 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| Q1 | 7 | SW G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
Donnerstag, 18. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5c | 1 | EK | Vertretung | A038 | |
| 8a | 3 - 4 | E | Raum-Änd. | E022 → E119 | |
| 9c | 1 - 2 | D | Raum-Änd. | E025 → D001 | |
| EF | 3 - 4 | D G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |