Vertretungspläne
Aktualisierung: 08.05.2026 11:33 Uhr
Freitag, 8. Mai 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 - 2 | MU | Statt-Vertr. | D004 | |
| 5b | 1 | E | Vertretung | A035 | |
| 5b | 2 | E | Vertretung | A035 | |
| 5b | 5 - 6 | SP | Statt-Vertr. | SpH1 → A035 | |
| 5d | 5 - 6 | SP | Vertretung | SpH2 → B029 | |
| 6a | 1 | SP | Raum-Änd. | SpH2 → A132 | |
| 6b | 1 - 2 | E | Raum-Änd. | A133 → D001 | |
| 6b | 3 - 4 | SP | Raum-Änd. | SpH1 → A133 | |
| 6c | 3 - 4 | MU | Statt-Vertr. | D004 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 - 6 | KR | Vertretung | A135 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 | ER | Vertretung | A132 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 6 | ER | N-Aufsicht | A132 → A133 | |
| 7c | 5 | E | Vertretung | B127 | |
| 7c | 6 | E | Vertretung | B127 | |
| 8a | 3 - 4 | SP | Raum-Änd. | SpH2 → E022 | |
| 9a | 1 - 2 | SP | Raum-Änd. | SpH3 → E024 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 9b | 3 - 4 | SP | Raum-Änd. | SpH3 → E023 | |
| 9c | 1 - 2 | SP | Raum-Änd. | SpH1 → E025 | |
| 10c | 6 | D | Vertretung | E019 | |
| EF | 3 - 4 | PL G1 | Raum-Änd. | E022 → E118 | |
| EF | 5 | SW G3 | Raum-Änd. | D001 → E117 | |
| EF | 5 | CH G1 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 7 | SW G4 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| EF | 7 | SW G1 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 7 | EKe | Arb.-Auftr. | E118 | |
| EF | 7 | VK_E1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 7 | GE G2 | Arb.-Auftr. | B031 | |
| Q1 | 7 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH1 → E022 | |
| Q1 | 7 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH2 → E121 | |
| Q1 | 7 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 → E120 | |
Montag, 11. Mai 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 3 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 6 | FD | Vertretung | C139 | |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| 5d | 1 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 5d | 2 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 5d | 4 | E | Vertretung | B029 | |
| 8b | 1 - 2 | BI | Statt-Vertr. | D009 → B129 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Statt-Vertr. | E020 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Statt-Vertr. | E123 | |
| 10a, 10b, 10c | 6 | F7 | Statt-Vertr. | E020 | |
| 10a, 10b, 10c | 6 | F7 | Statt-Vertr. | E123 | |
| 10c | 1 - 2 | CH | Statt-Vertr. | D105 → E019 | |
| 10c | 3 | D | Statt-Vertr. | E019 | |
| 10c | 4 | D | Vertretung | E019 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 1 | M G2 | N-Aufsicht | E118 → E117 | |
| EF | 1 | E G3 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 1 | S9 G1 | Raum-Änd. | E019 → D105 | |
| Q1 | 3 | EKe | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q1 | 4 | CH G1 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| Q1 | 6 - 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 8 - 9 | SP-AG | Entfall | — | |