Vertretungspläne
Aktualisierung: 30.09.2026 07:46 Uhr
Mittwoch, 30. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Inkl | 1 | Ink | N-Aufsicht | A037 | |
| Inkl | 2 | Ink | N-Aufsicht | A037 | |
| Inkl | 3 | Ink | N-Aufsicht | A037 | |
| Inkl | 4 | Ink | N-Aufsicht | A037 | |
| Inkl | 5 | Ink | N-Aufsicht | A037 | |
| Konf 2 | 3 | Oberstufe | Entfall | — | |
| 6a | 5 | WI-PK | Vertretung | A132 | |
| 6a | 6 | WI-PK | Vertretung | A132 | |
| 6d | 5 | GE | Vertretung | A135 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 - 2 | F7 | Vertretung | D001 → B028 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7c | 3 | M | Vertretung | C039 | |
| 7c | 4 | M | Vertretung | C039 | |
| 9a, 9b, 9c | 5 | F7 | Vertretung | D001 → E022 | |
| 9a, 9b, 9c | 6 | F7 | Vertretung | D001 → E022 | |
| 10a | 1 - 2 | D | Vertretung | E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 3 - 4 | PL | Vertretung | E023 | |
| 10a | 7 | WI-PK | Entfall | — | |
| 10b | 5 | D | Vertretung | E024 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10b | 6 | D | Vertretung | E024 | |
| Q1 | 1 - 2 | SW G2 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| Q1 | 5 - 6 | GE G1 | Vertretung | E117 | |
Donnerstag, 1. Oktober 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8a | 3 | D | Lehrertausch | B126 | |
| 8a | 4 | D | Lehrertausch | B126 | |
| Q1 | 5 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| | 3 - 4 | | Entfall | — | |