Vertretungspläne
Aktualisierung: 27.03.2026 07:34 Uhr
Freitag, 27. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 2 | 2 | Oberstufe | Vtr. ohne Lehrer | | |
| 5a | 1 | MU → D | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5a | 2 | MU → M | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5b | 5 | SP | Vertretung | SpH1 → A035 | |
| 5b | 6 | SP | Vertretung | SpH1 → A035 | |
| 5d | 5 - 6 | SP | Raum-Änd. | SpH2 → B029 | |
| 6a | 1 | SP | Vertretung | SpH2 → A132 | |
| 6a | 3 | IF | Statt-Vertr. | C144 → A132 | |
| 6a | 4 | IF | Vertretung | C144 → A132 | |
| 6b | 3 | SP | Vertretung | SpH1 → A133 | |
| 6b | 4 | SP | Vertretung | SpH1 → A133 | |
| 6c | 3 | MU → M | Vertretung | D004 → A134 | |
| 6c | 4 | MU → E | Statt-Vertr. | D004 → A134 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 - 6 | KR | Vertretung | A135 | |
| 8a | 3 - 4 | SP | Raum-Änd. | SpH2 → E022 | |
| 9b | 3 - 4 | SP | Raum-Änd. | SpH3 → E023 | |
| 9c | 1 - 2 | SP | Raum-Änd. | SpH1 → E025 | |
| EF | 1 | E G2 | K-Aufsicht | E121 | EF Nachschreiber |
| EF | 2 | E G2 | K-Aufsicht | E121 | EF Nachschreiber |
| EF | 3 - 4 | PL G1 | Raum-Änd. | E022 → E019 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 4 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| Q1 | 1 - 2 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| Q1 | 7 | SP G2 | Raum-Änd. | SpH1 → E121 | |
| Q1 | 7 | — | Entfall | SpH2 → --- | |
| Q1 | 7 | — | Entfall | SpH3 → --- | |
Montag, 13. April 2026