Vertretungspläne
Aktualisierung: 02.09.2026 11:06 Uhr
Mittwoch, 2. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 2 | 3 | Oberstufe | Entfall | — | |
| Konf 2 | 3 | Oberstufe | Entfall | — | |
| 5a | 1 - 2 | EK | Entfall | — | |
| 5a | 1 | | Sondereins. | A034 | Klassenleitungsstunde |
| 5a | 2 | | Sondereins. | A034 | Klassenleitungsstunde |
| 5a | 3 - 4 | D | Entfall | — | |
| 5a | 3 - 4 | D | Unterricht geändert | A034 | Klassenleitungsstunde |
| 5a | 5 - 6 | M | Entfall | — | |
| 5a | 5 - 6 | | Sondereins. | A034 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 1 - 2 | M | Entfall | — | |
| 5b | 1 - 3 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 1 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 2 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 3 - 4 | E | Entfall | — | |
| 5b | 3 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 4 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 4 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 5 | SP | Entfall | — | |
| 5b | 5 | SP | Unterricht geändert | SpH1 → A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 5 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 6 | D | Entfall | — | |
| 5b | 6 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5b | 6 | D | Unterricht geändert | A035 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 1 - 2 | E | Entfall | — | |
| 5c | 1 - 2 | E | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 1 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 2 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 3 - 4 | KU | Entfall | — | |
| 5c | 3 - 6 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 3 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 4 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 5c | 5 - 6 | M | Entfall | — | |
| 5c | 5 - 6 | M | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunde |
| 6a | 1 - 2 | E | Entfall | — | |
| 6a | 1 | E | Unterricht geändert | A132 | Klassenleitungsstunde |
| 6a | 1 | | Sondereins. | A132 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6a | 2 | E | Unterricht geändert | A132 | Klassenleitungsstunde |
| 6a | 2 | | Sondereins. | A132 | Klassenleitungsstunde |
| 6b | 1 | KU | Entfall | — | |
| 6b | 1 | | Sondereins. | A133 | Klassenleitungsstunde |
| 6b | 2 | SP | Entfall | — | |
| 6b | 2 | | Sondereins. | A133 | Klassenleitungsstunde |
| 6c | 1 - 2 | WI-PK | Entfall | — | |
| 6c | 1 | | Sondereins. | A038 | Klassenleitungsstunde |
| 6c | 1 | | Sondereins. | A038 | Klassenleitungsstunde |
| 6c | 2 | | Sondereins. | A038 | Klassenleitungsstunde |
| 6c | 2 | | Sondereins. | A038 | Klassenleitungsstunde |
| 6d | 1 | SP | Entfall | — | |
| 6d | 1 | | Sondereins. | A135 | Klassenleitungsstunde |
| 6d | 2 | SP | Entfall | — | |
| 6d | 2 | | Sondereins. | A135 | Klassenleitungsstunde |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | F7 | Entfall | — | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | L7 | Entfall | — | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | F7 | Entfall | B028 → --- | |
| 7a | 1 | | Sondereins. | B029 | Klassenleitungsstunde |
7a, 7b, 7c, 7d → 7a | 1 - 2 | F7 | Unterricht geändert | B029 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | F7 | Entfall | — | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | L7 | Entfall | — | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | F7 | Entfall | B028 → --- | |
| 7a | 2 | | Sondereins. | B029 | Klassenleitungsstunde |
| 7b | 1 | | Sondereins. | B028 | Klassenleitungsstunde |
| 7b | 1 - 2 | | Sondereins. | B028 | Klassenleitungsstunde |
| 7b | 2 | | Sondereins. | B028 | Klassenleitungsstunde |
| 7c | 1 - 2 | | Sondereins. | C039 | Klassenleitungsstunde |
| 7d | 1 | | Sondereins. | C040 | Klassenleitungsstunde |
| 7d | 1 | | Sondereins. | C040 | Klassenleitungsstunde |
| 7d | 2 | | Sondereins. | C040 | Klassenleitungsstunde |
| 7d | 2 | | Sondereins. | C040 | Klassenleitungsstunde |
| 8a | 1 | E | Entfall | — | |
| 8a | 1 | E | Unterricht geändert | B126 | Klassenleitungsstunde |
| 8a | 2 | E | Entfall | — | |
| 8a | 2 | E | Unterricht geändert | B126 | Klassenleitungsstunde |
| 8a | 3 - 4 | SP | Statt-Vertr. | SpH1 → B126 | |
| 8a | 5 | CH | Statt-Vertr. | D105 → B126 | |
| 8b | 1 - 2 | KU | Entfall | — | |
| 8b | 1 | | Sondereins. | B127 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8b | 1 - 2 | | Sondereins. | B127 | Klassenleitungsstunde |
| 8b | 2 | | Sondereins. | B127 | Klassenleitungsstunde |
| 8b | 6 | WI-PK | Statt-Vertr. | B127 | |
| 8c | 1 | BI | Entfall | — | |
| 8c | 1 - 2 | | Sondereins. | B128 | Klassenleitungsstunde |
| 8c | 1 - 2 | | Sondereins. | B128 | Klassenleitungsstunde |
| 8c | 2 | BI | Entfall | — | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | ER | Entfall | — | |
| 9a, 9b, 9c | 1 | KR | Entfall | — | |
| 9a, 9b, 9c | 1 | PL | Entfall | — | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | PL | Entfall | — | |
| 9a | 1 | | Sondereins. | E022 | Klassenleitungsstunde |
| 9a | 1 - 2 | | Sondereins. | E022 | Klassenleitungsstunde |
| 9a, 9b, 9c | 2 | KR | Entfall | — | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | PL | Entfall | — | |
| 9a | 2 | | Sondereins. | E022 | Klassenleitungsstunde |
| 9a, 9b, 9c | 5 - 6 | L7 | Statt-Vertr. | B129 | |
9a, 9b, 9c → 9b | 1 - 2 | ER | Unterricht geändert | E022 → B129 | Klassenleitungsstunde |
| 9b | 1 | | Sondereins. | B129 | Klassenleitungsstunde |
| 9b | 2 | | Sondereins. | B129 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 9c | 1 - 2 | | Sondereins. | E123 | Klassenleitungsstunde |
| 9c | 1 | | Sondereins. | E123 | Klassenleitungsstunde |
| 9c | 2 | | Sondereins. | E123 | Klassenleitungsstunde |
| 10a | 1 | D | Entfall | — | |
| 10a | 1 | | Sondereins. | E023 | Klassenleitungsstunde |
| 10a | 1 - 2 | | Sondereins. | E023 | Klassenleitungsstunde |
| 10a | 2 | D | Entfall | — | |
| 10a | 2 | | Sondereins. | E023 | Klassenleitungsstunde |
| 10b | 1 | M | Entfall | — | |
| 10b | 1 - 2 | | Sondereins. | E024 | Klassenleitungsstunde |
6d → 10b, 6d | 1 | SP | Unterricht geändert | SpH1 → E024 | Klassenleitungsstunde |
| 10b | 2 | M | Entfall | — | |
6d → 10b, 6d | 2 | SP | Unterricht geändert | SpH1 → E024 | Klassenleitungsstunde |
| 10c | 1 | M | Entfall | — | |
| 10c | 1 - 2 | | Sondereins. | E025 | Klassenleitungsstunde |
| 10c | 2 | M | Entfall | — | |
| 10c | 5 | D | Statt-Vertr. | E025 | |
| EF | 1 | CH G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 | D G3 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 - 2 | | Sondereins. | E019, E020 | Klassenleitungsstunde |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 1 - 2 | | Sondereins. | E019, E020 | Klassenleitungsstunde |
| EF | 2 | KU G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 2 | E G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 2 | MU G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 4 | L G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 4 | F G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 4 | BI G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 4 | M G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 4 - 6 | | Sondereins. | E019, E020 | Klassenleitungsstunde |
| EF | 4 - 6 | | Sondereins. | E019, E020 | Klassenleitungsstunde |
| EF | 5 | D G4 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 5 | EK G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 5 | SW G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 5 | D G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 6 | CH G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 6 | BI G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | D G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | EKe | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 | E G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 1 - 2 | SW G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | | Sondereins. | D001 | Klassenleitungsstunde |
| Q1 | 2 | E G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 | M G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 4 | M G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q2 | 1 - 2 | E G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 1 | D G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 1 - 2 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q2 | 1 | | Sondereins. | SpH1 | Klassenleitungsstunde |
| Q2 | 2 | D G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 2 | | Sondereins. | SpH1 | Klassenleitungsstunde |
| Q2 | 4 | SW G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q2 | 4 | EK G2 | Arb.-Auftr. | — | |
Donnerstag, 3. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 | E | Entfall | — | |
| 5a | 1 - 6 | | Sondereins. | A034 | Klassenleitungsstunden |
| 5a | 2 | D | Entfall | A034 | |
| 5a | 3 - 4 | SP | Entfall | — | |
| 5a | 5 - 6 | BI | Entfall | — | |
| 5b | 1 - 2 | D | Entfall | — | |
| 5b | 1 - 3 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 1 - 2 | D | Unterricht geändert | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 3 | M | Entfall | — | |
| 5b | 3 - 6 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 4 | SP | Entfall | — | |
| 5b | 4 | SP | Unterricht geändert | SpH3 → A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 5 - 6 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 5 | E | Entfall | A035 | |
| 5b | 6 | E | Entfall | A035 | |
| 5c | 1 - 2 | SP | Entfall | — | |
| 5c | 1 - 5 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 1 - 3 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 3 | D | Entfall | — | |
| 5c | 4 | LR | Entfall | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5c | 4 | LR | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 5 | BI | Entfall | — | |
| 5c | 5 - 6 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 6 | E | Entfall | — | |
| 5c | 6 | E | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 6a | 1 - 2 | BI | Statt-Vertr. | D009 → A132 | |
| 6a | 5 | M | Statt-Vertr. | A132 | |
| 6a | 6 | M | Vertretung | A132 | |
| 6c | 5 | M | Vertretung | A038 | |
| 6c | 6 | M | Statt-Vertr. | A038 | |
| 7a | 1 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 7a | 2 | EK | Vertretung | B029 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 10a | 1 | KU | Vertretung | C018 → E023 | |
| 10a | 2 | KU | Statt-Vertr. | C018 → E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | L7 | Statt-Vertr. | E025 | |
| 10b | 6 | KU | Vertretung | C016 | |
| 10b | 7 | KU | Entfall | — | |
| EF | 1 - 2 | VK_M2 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 | SW G3 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| EF | 4 | SW G3 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| Q1 | 3 - 4 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 6 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q2 | 1 | D G2 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 3 | D G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 3 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| | 3 - 4 | | N-Aufsicht | | |