Vertretungspläne
Aktualisierung: 29.06.2026 10:56 Uhr
Montag, 29. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 3 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 6 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 5 | PL | Statt-Vertr. | A038 | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 5 | ER | Vertretung | A035 | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 6 | ER | Vertretung | A035 | |
| 6a | 1 | D | Vertretung | A132 | |
| 6a | 2 | D | Statt-Vertr. | A132 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6b | 5 - 6 | BI | Vertretung | D011 | |
| 8b | 3 | D | Statt-Vertr. | B129 | |
| 8b | 4 | D | Vertretung | B129 | |
| EF | 1 | M G2 | N-Aufsicht | E118 → E122 | |
| EF | 2 | BI G4 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 3 | D G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| EF | 4 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 1 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| | 8 - 9 | SP-AG | Entfall | — | |
Dienstag, 30. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 3 - 4 | D | Statt-Vertr. | A035 | |
| 6a | 1 | BI | Vertretung | D009 → A132 | |
| 6a | 2 | BI | Vertretung | D009 → A132 | |
| 6d | 1 - 2 | E | Statt-Vertr. | A135 | |
| 8b | 5 | D | Vertretung | B129 | |
| 8c | 6 | E | Vertretung | B128 | |
| 9b | 7 | CH | Entfall | — | |
| 10c | 1 | BI | Vertretung | D011 → E019 | |
| 10c | 2 | BI | Vertretung | D011 → E019 | |
| EF | 3 - 4 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q1 | 1 | M L1 | Raum-Änd. | E019 → D001 | |
| Q1 | 2 | M L1 | Raum-Änd. | E019 → D001 | |
| Q1 | 5 | E G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |