Vertretungspläne
Aktualisierung: 24.09.2026 08:00 Uhr
Donnerstag, 24. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 3 | SP | Vertretung | SpH1 → A034 | |
| 5a | 4 | SP | Vertretung | SpH1 → A034 | |
| 5c | 1 | SP | Vertretung | SpH1 → A134 | |
| 5c | 2 | SP | Vertretung | SpH1 → A134 | |
| 6c | 1 | E | Vertretung | A038 | |
| 6c | 2 | E | Vertretung | A038 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 | F7 | Vertretung | D001 → B028 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 4 | L7 | Vertretung | C039 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 4 | F7 | Vertretung | D001 → B028 | |
| 7c | 5 | SP | Vertretung | SpH1 | |
| 7c | 6 | SP | Vertretung | SpH1 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | F7 | N-Aufsicht | B126 → B127 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | F7 | N-Aufsicht | B126 → B128 | |
| 9a | 1 | D | Vertretung | E022 | |
| 9a | 2 | D | Statt-Vertr. | E022 | |
| 10a | 1 | KU | Vertretung | C018 | |
| 10a | 2 | KU | Vertretung | C018 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Vertretung | E023 | |
| 10b | 3 | GEe | Vertretung | E024 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10b | 4 | GEe | Vertretung | E024 | |
| 10b | 6 | KU | Vertretung | C016 | |
| 10b | 7 | KU | Entfall | — | |
| EF | 8 - 9 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Q1 | 2 | GE L1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 7 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q2 | 3 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q2 | 5 | D L1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 6 | F G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 3 - 4 | | N-Aufsicht | | |
Freitag, 25. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 3 | ST-GR | Entfall | — | |
| 5b | 5 | SP | Vertretung | SpH1 → A035 | |
| 5b | 6 | SP | Vertretung | SpH1 → A035 | |
| 6b | 1 | BI | Statt-Vertr. | D009 | |
| 6b | 2 | BI | Statt-Vertr. | D009 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 - 2 | PL | Vertretung | D001 | |
| 8a | 3 | SP | Vertretung | SpH2 → B126 | |
| 8a | 4 | SP | Vertretung | SpH2 → B126 | |
| 8a | 5 | KU | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8a | 6 | KU | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8c | 6 | D | Vertretung | B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | KU 9 | Vertretung | C016 | |
| 10a, 10b, 10c | 3 | F7 | Vertretung | E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 4 | F7 | Vertretung | E023 | |
| 10b | 5 | D | Vertretung | E024 | |
| EF | 7 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH2 | |
| Q1 | 1 - 2 | GE L1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 3 - 4 | D L1 | N-Aufsicht | E117 | |
| Q1 | 5 | GE G1 | Vertretung | E117 | |
| Q1 | 6 - 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q2 | 6 - 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |