Vertretungspläne
Aktualisierung: 10.09.2026 12:45 Uhr
Donnerstag, 10. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Inkl | 3 | Ink | Entfall | — | |
| Inkl | 4 | Ink | Entfall | — | |
| Inkl | 5 | Ink | Entfall | — | |
| Inkl | 6 | Ink | Entfall | — | |
| 6a | 3 | GE | Vertretung | A132 | |
| 6a | 4 | GE | Statt-Vertr. | A132 | |
| 6b | 6 | KU | Statt-Vertr. | C014 → A133 | |
| 6b | 7 | KU | Entfall | — | |
| 6c | 4 | KU | Statt-Vertr. | C014 → A038 | |
| 6d | 5 | GE | Vertretung | A135 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 | F7 | Vertretung | B028 → D001 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 4 | F7 | Statt-Vertr. | B028 → D001 | |
| 8b | 3 | EKe | Statt-Vertr. | B127 | |
| 8b | 5 | WI-PK | Vertretung | B127 | |
| 8c | 3 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 → B128 | |
| 8c | 4 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 → B128 | |
| 9c | 6 | GE | Statt-Vertr. | E123 | |
| 9c | 7 | GE | Entfall | — | |
| 10a | 1 | KU | Vertretung | C018 | |
| 10a | 2 | KU | Vertretung | C018 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10a | 3 | BI | Statt-Vertr. | D009 → E023 | |
| 10a | 4 | BI | Statt-Vertr. | D009 → E023 | |
10a, 10b, 10c → 10a, 10b | 5 | F7 | Statt-Vertr. | E023 | |
| 10b | 1 - 2 | CH | Statt-Vertr. | D105 → E024 | |
| 10b | 6 | KU | Statt-Vertr. | C016 → E024 | |
| 10b | 7 | KU | Entfall | — | |
| 10c | 1 | E | Vertretung | E025 | |
| 10c | 2 | E | Statt-Vertr. | E025 | |
| EF | 1 - 2 | E G2 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Q1 | 1 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| Q1 | 2 | GE L1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | KR G1 | Arb.-Auftr. | D001 | |
| Q1 | 6 | EK G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 6 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D107 | |
| | 3 | | N-Aufsicht | | |
| | 4 | | N-Aufsicht | | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
Freitag, 11. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6c | 3 | D | Statt-Vertr. | A038 | |
| 6c | 4 | D | Vertretung | A038 | |
| 6d | 3 - 4 | IF | Statt-Vertr. | C112 → A135 | |
| 7c | 5 | E | Statt-Vertr. | C039 | |
| 7c | 6 | E | Statt-Vertr. | C039 | |
| 8a | 5 | KU → D | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8a | 6 | KU → E | Vertretung | C014 → B126 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 | KU 9 | Statt-Vertr. | C016 → D011 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | KU 9 | Statt-Vertr. | C016 → D011 | |
| 9c | 5 | SP | Statt-Vertr. | SpH3 → E123 | |
| 9c | 6 | SP | Statt-Vertr. | SpH3 → E123 | |
| 10a, 10b, 10c | 3 - 4 | F7 | Statt-Vertr. | E023 | |
| EF | 1 - 2 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| EF | 3 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 7 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q1 | 1 - 2 | GE L1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | GE G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 6 - 7 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q1 | 6 - 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |