Vertretungspläne
Aktualisierung: 06.03.2026 07:32 Uhr
Freitag, 6. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 | MU | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5a | 2 | MU → M | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5c | 5 - 6 | BI | Vertretung | D009 → A038 | |
| 5d | 1 | BI | Vertretung | B029 | |
| 5d | 2 | BI | Vertretung | B029 | |
| 6c | 3 | MU → M | Vertretung | A134 | |
| 6c | 4 | MU → E | Statt-Vertr. | A134 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 - 6 | KR | Vertretung | A135 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 | ER | Vertretung | A132 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 6 | ER | Vertretung | A132 | |
| 7b | 5 | D | Vertretung | B028 | |
| 7b | 6 | D | Vertretung | B028 | |
| 7c | 1 | CH | Statt-Vertr. | D006 → B127 | |
| 7c | 2 | CH | Vertretung | D006 → B127 | |
| 7c | 5 | E | Vertretung | B127 | |
| 7c | 6 | E | Vertretung | B127 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8a | 1 | WI-PK | Entfall | — | |
| 8a | 1 | M | Sondereins. | E022 | |
| 8a | 3 | SP | Vertretung | SpH2 → E023 | |
| 8a | 4 | SP | Vertretung | SpH2 → E023 | |
| 9a | 5 - 6 | PH | N-Aufsicht | D108 → E024 | |
| 9b | 1 | E | Vertretung | E023 | |
| 9b | 2 | E | Vertretung | E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 1 - 2 | ER | N-Aufsicht | E021 | |
| EF | 3 | CH G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E022 | |
| EF | 3 - 4 | D G4 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 3 - 4 | CH G1 | K-Aufsicht | E019 | EF CH G1 Kfm |
| EF | 3 - 4 | CH G2 | K-Aufsicht | E019 | EF CH G2 Gru |
| EF | 4 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| Q1 | 1 - 2 | E L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | E L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L1 Lil |
| Q1 | 1 - 2 | E L2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L2 Mus |
| Q1 | 1 - 2 | E L3 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L3 Sra |
| Q1 | 3 - 4 | E L2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | E L3 | Arb.-Auftr. | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 3 - 4 | E L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L1 Lil |
| Q1 | 3 - 4 | E L2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L2 Mus |
| Q1 | 3 - 4 | E L3 | K-Aufsicht | D001 | Q1 E L3 Sra |
| Q1 | 4 | D L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 4 | M L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 4 | E G1 | K-Aufsicht | E121 | Q1 E G1 Auv |
| Q1 | 5 - 6 | E G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 5 - 6 | E G1 | K-Aufsicht | E121 | Q1 E G1 Auv |
| Q1 | 7 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
Montag, 9. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| 6d | 3 | MU → M | Vertretung | A135 | |
| EF | 1 | KR G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 4 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| Q1 | 5 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| Q1 | 5 | S0 G1 | K-Aufsicht | E121 | Q1 S0 G1 Kha |
| Q1 | 6 - 7 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 6 - 7 | S0 G1 | K-Aufsicht | E121 | Q1 S0 G1 Kha |