Vertretungspläne
Aktualisierung: 17.09.2026 11:41 Uhr
Donnerstag, 17. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5c | 3 | D | Raum-Änd. | A134 → A034 | |
| 6a | 1 - 2 | BI | Vertretung | D009 → A132 | |
| 6d | 3 | PH | Statt-Vertr. | C111 → A135 | |
| 6d | 4 | PH | Vertretung | C111 → A135 | |
| 7a | 1 | EK | Vertretung | B029 | |
| 7a | 2 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | F7 | Vertretung | B029 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 8a | 6 | E | Vertretung | B126 | |
| 8c | 3 | SP | Vertretung | SpH2 → B128 | |
| 8c | 4 | SP | Vertretung | SpH2 → B128 | |
| 8c | 5 | CH | Vertretung | D105 → B128 | |
| 10a | 1 | KU | Vertretung | C018 | |
| 10a | 2 | KU | Vertretung | C018 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Vertretung | E024 | |
| 10b | 6 | KU | Vertretung | C016 → E024 | |
| 10b | 7 | KU | Entfall | — | |
| EF | 1 | E G2 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| EF | 2 | E G2 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 5 - 6 | D G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| EF | 9 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Q1 | 2 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q1 | 5 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 7 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| Q2 | 3 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q2 | 5 | E L3 | Arb.-Auftr. | C115 | |
| Q2 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| | 3 - 4 | | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
Freitag, 18. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | PL | Vertretung | D001 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | PL | Vertretung | D001 | |
| 7b | 5 | D | Vertretung | B028 | |
| 7b | 6 | D | Vertretung | B028 | |
| 7c | 3 | CH | Vertretung | D006 → C039 | |
| 7c | 4 | CH | Vertretung | D006 → C039 | |
| 8a | 5 | KU → D | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8a | 6 | KU → M | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8b | 1 - 2 | SP | Statt-Vertr. | SpH3 → B127 | |
| 8c | 6 | D | Vertretung | B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | KU 9 | Statt-Vertr. | C016 → B129 | |
| 9c | 3 | E | Vertretung | E123 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10b | 5 | D | Vertretung | E024 | |
| EF | 6 | D G3 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Q1 | 1 - 2 | E L2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 3 - 4 | D L2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 3 | D L1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 4 | D L1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 5 | E G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| Q2 | 3 | E L3 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 4 | E L3 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| Q2 | 7 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |