Vertretungspläne
Aktualisierung: 03.09.2026 11:43 Uhr
Donnerstag, 3. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 | E | Entfall | — | |
| 5a | 1 - 6 | | Sondereins. | A034 | Klassenleitungsstunden |
| 5a | 2 | D | Entfall | A034 | |
| 5a | 3 - 4 | SP | Entfall | — | |
| 5a | 5 - 6 | BI | Entfall | — | |
| 5b | 1 - 2 | D | Entfall | — | |
| 5b | 1 - 3 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 1 | D | Unterricht geändert | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 2 | D | Unterricht geändert | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 3 | M | Entfall | — | |
| 5b | 3 - 6 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 4 | SP | Entfall | — | |
| 5b | 4 | SP | Unterricht geändert | SpH3 → A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 5 - 6 | | Sondereins. | A035 | Klassenleitungsstunden |
| 5b | 5 - 6 | E | Entfall | A035 | |
| 5c | 1 - 2 | SP | Entfall | — | |
| 5c | 1 - 5 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 1 - 3 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 3 | D | Entfall | — | |
| 5c | 4 | LR | Entfall | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5c | 4 | LR | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 5 | BI | Entfall | — | |
| 5c | 5 - 6 | | Sondereins. | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 5c | 6 | E | Entfall | — | |
| 5c | 6 | E | Unterricht geändert | A134 | Klassenleitungsstunden |
| 6a | 1 - 2 | BI | Statt-Vertr. | D009 → A132 | |
| 6a | 5 | M | Statt-Vertr. | A132 | |
| 6a | 6 | M | Vertretung | A132 | |
| 6c | 5 | M | Vertretung | A038 | |
| 6c | 6 | M | Statt-Vertr. | A038 | |
| 7a | 1 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 7a | 2 | EK | Vertretung | B029 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | L7 | Vertretung | B128 | |
| 10a | 1 | KU | Vertretung | C018 → E023 | |
| 10a | 2 | KU | Statt-Vertr. | C018 → E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | L7 | Statt-Vertr. | E025 | |
| 10b | 6 | KU | Vertretung | C016 | |
| 10b | 7 | KU | Entfall | — | |
| EF | 1 - 2 | VK_M2 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 - 4 | SW G3 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| Q1 | 3 - 4 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 6 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q2 | 1 | D G2 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 3 | D G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 3 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| | 3 - 4 | | N-Aufsicht | | |
Freitag, 4. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8a | 5 | KU → D | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8a | 6 | KU → E | Vertretung | C014 → B126 | |
| 9c, 9b, 9a | 1 - 2 | KU 9 | Vertretung | C016 | |