Vertretungspläne
Aktualisierung: 07.01.2026 11:45 Uhr
Mittwoch, 7. Januar 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10c | 1 | M | Vertretung | E019 | |
| 5b | 5 - 6 | SP | Vertretung | SpH2 → A035 | |
| 5c | 5 | BI | Vertretung | D008 | |
| 5c | 6 | LR | Vertretung | A038 → D008 | |
| 6a | 3 | M | Vertretung | A132 | |
| 6a | 4 | M | Vertretung | A132 | |
| 6b | 4 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 → A133 | |
| 6b | 5 | IF | N-Aufsicht | C144 | |
| 6b | 6 | IF | Vertretung | C144 | |
| 6c | 1 | PH | Vertretung | C111 → A134 | |
| 6c | 2 | PH | Vertretung | C111 → A134 | |
| 6c | 5 | GE | Vertretung | A134 | |
| 6c | 6 | GE | Statt-Vertr. | A134 | |
| 7a, 7b, 7c | 1 | KR | Vertretung | D001 | |
| 7a, 7b, 7c | 2 | KR | Vertretung | D001 | |
| 7c | 5 | CH | Vertretung | D006 → B127 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 7c | 6 | CH | Vertretung | D006 → B127 | |
| 8b | 6 | M | Vertretung | B129 | |
| DaZ | 2 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | Entfall | — | |
| EF | 3 | MU G2 | Arb.-Auftr. | D001 | |
| Konf 2 | 3 | LeR | Entfall | — | |
| Konf 2 | 3 | LeR | Entfall | — | |
| Konf 2 | 4 | Oberstufe | Entfall | — | |
| Q1 | 1 | GE G1 | Arb.-Auftr. | B031 | |
| Q1 | 2 | D L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 7 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 7 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E122 | |
Donnerstag, 8. Januar 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10b | 3 | CH | Statt-Vertr. | D107 → E020 | |
| 10b | 4 | CH | Vertretung | D107 → E020 | |
| 7a | 1 - 2 | CH | Statt-Vertr. | D006 → B126 | |
| 8b | 5 - 6 | SP | Statt-Vertr. | SpH2 | |
| 9a, 9b, 9c | 4 | BEGE9 | Raum-Änd. | E020 → E025 | |
| EF | 3 - 4 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 7 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q1 | 8 - 9 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |