Vertretungspläne
Aktualisierung: 10.03.2026 11:48 Uhr
Dienstag, 10. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5c | 5 | MU → E | Vertretung | A038 | |
| 5c | 6 | MU → D | Vertretung | A038 | |
| 5d | 5 | M | Vertretung | B029 | |
| 5d | 6 | M | Vertretung | B029 | |
| 6c | 5 | D | Vertretung | A134 | |
| 6c | 6 | D | Vertretung | A134 | |
| 7a, 7b, 7c | 3 - 4 | KR | Raum-Änd. | D001 → D004 | |
| 8b | 6 | SP | Vertretung | SpH3 | |
| 8b | 7 | SP | Entfall | — | |
| 9b | 6 | CH | N-Aufsicht | D107 → E023 | |
| 9b | 7 | CH | Entfall | — | |
| 10a, 10c, 10b | 5 | BICH9 | Vertretung | D011 → E023 | |
| EF | 1 | EKe | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 | SW G4 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 1 | EKe | K-Aufsicht | E117 | EF EKe G1 Kom |
| EF | 2 | PL G1 | Raum-Änd. | E117 → E022 | |
| EF | 2 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 2 | EKe | K-Aufsicht | E117 | EF EKe G1 Kom |
| EF | 3 - 4 | — | Entfall | — | |
| EF | 3 - 4 | D G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 | EK G1 | K-Aufsicht | B031 | EF EK G1 Arn |
| EF | 3 - 4 | EK G2 | K-Aufsicht | B031 | EF EK G2 Arn |
| EF | 4 | EK G1 | K-Aufsicht | B031 | EF EK G1 Arn |
| EF | 8 - 9 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q1 | 1 - 2 | M L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | D L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | M L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 M L1 Sne |
| Q1 | 1 - 2 | D L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 D L1 Kos |
| Q1 | 3 | SP L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | E L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| Q1 | 3 - 4 | M L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 M L1 Sne |
| Q1 | 3 - 4 | D L1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 D L1 Kos |
| Q1 | 4 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| Q1 | 8 - 9 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
Mittwoch, 11. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5d | 3 - 4 | SP | Vertretung | SpH1 | |
| 5d | 6 | M | Vertretung | B029 | |
| 6b | 6 | GE | Vertretung | A133 | |
| 6b | 7 | GE | Entfall | — | |
| 6c | 3 | E | Vertretung | A134 | |
| 6c | 4 | E | Vertretung | A134 | |
| 6c | 6 | MU → E | Vertretung | A134 | |
| 6d | 3 | MU → M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 4 | MU → D | Vertretung | A135 | |
| 7b | 5 | EKe | Vertretung | B028 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 - 2 | PL | Raum-Änd. | D001 → E121 | |
| 10b | 7 | WI-PK | Entfall | — | |
| EF | 1 - 2 | KR G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 1 - 2 | S9 G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 - 2 | M G5 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 - 2 | M G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 - 2 | E G3 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 1 - 2 | E G1 | K-Aufsicht | D001 | EF E G1 Fst |
| EF | 1 - 2 | E G2 | K-Aufsicht | E118 | EF E G2 Pkm |
| EF | 1 - 2 | E G3 | K-Aufsicht | E119 | EF E G3 Lil |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 4 | D G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | D L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |