Vertretungspläne
Aktualisierung: 09.01.2026 07:39 Uhr
Freitag, 9. Januar 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10a | 3 | D | Statt-Vertr. | E021 | |
| 10a | 4 | D | Vertretung | E021 | |
| 10b | 1 | SP | N-Aufsicht | SpH2 | |
| 10b | 2 | SP | Vertretung | SpH2 | |
| 10c | 1 | M | Vertretung | E019 | |
| 10c | 2 | M | Vertretung | E019 | |
| 5c | 1 - 2 | KU | Statt-Vertr. | C014 → A038 | |
| 5c | 5 - 6 | D | Statt-Vertr. | A038 | |
| 6c | 3 - 4 | BI | Statt-Vertr. | D009 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 | PL | Statt-Vertr. | D001 → E023 | |
| 8a, 8b, 8c | 2 | PL | Statt-Vertr. | D001 → E023 | |
| 9a | 1 - 2 | SP | Raum-Änd. | SpH1 → E024 | |
| 9a | 5 | CH | Statt-Vertr. | D107 → E024 | |
| 9a | 6 | CH | Vertretung | D107 → E024 | |
| EF | 2 | D G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| EF | 3 - 4 | — | Entfall | — | |
| EF | 3 - 4 | — | Entfall | — | |
| EF | 3 - 4 | VK_M2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | PL G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | CH G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 - 4 | CH G3 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | D G1 | K-Aufsicht | E118 | EF D G1 Sdt |
| EF | 3 - 4 | D G2 | K-Aufsicht | E119 | EF D G2 Kos |
| EF | 3 - 4 | D G3 | K-Aufsicht | E119 | EF D G3 Goe |
| EF | 3 - 4 | D G4 | K-Aufsicht | C114 | EF D G4 Reu |
| EF | 3 - 4 | D G5 | K-Aufsicht | C114 | EF D G5 Reu |
| EF | 3 - 4 | D G6 | K-Aufsicht | C114 | EF D G6 Reu |
| Q1 | 1 - 2 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| Q1 | 1 - 2 | E L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | BI G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 | CH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 CH G1 Kfm |
| Q1 | 1 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G1 Vor |
| Q1 | 1 | BI G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G2 Ho |
| Q1 | 1 | PH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PH G1 Pre |
| Q1 | 1 | IF G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 IF G1 Dis |
| Q1 | 1 | BI L1 | K-Aufsicht | D001 | Nachschreiber Q1 |
| Q1 | 2 | CH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 CH G1 Kfm |
| Q1 | 2 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G1 Vor |
| Q1 | 2 | BI G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G2 Ho |
| Q1 | 2 | PH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PH G1 Pre |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 2 | IF G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 IF G1 Dis |
| Q1 | 2 | BI L1 | K-Aufsicht | D001 | Nachschreiber Q1 |
| Q1 | 3 | M L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 | D L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | E L3 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| Q1 | 3 | CH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 CH G1 Kfm |
| Q1 | 3 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G1 Vor |
| Q1 | 3 | BI G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 BI G2 Ho |
| Q1 | 3 | PH G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PH G1 Pre |
| Q1 | 3 | IF G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 IF G1 Dis |
| Q1 | 3 | BI L1 | K-Aufsicht | D001 | Nachschreiber Q1 |
| Q1 | 4 | D L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 4 | BI L1 | K-Aufsicht | D001 | Nachschreiber Q1 |
| Q1 | 5 - 6 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 5 - 6 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E122 | |
| Q1 | 7 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
Montag, 12. Januar 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8a | 1 | D | Vertretung | E022 | |
| 8a | 2 | D | Statt-Vertr. | E022 | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Q1 | 5 | EKe | Raum-Änd. | E120 → E119 | |
| Q1 | 5 | F G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 F G1 Dbt |
| Q1 | 5 | S0 G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 S0 G1 Kha |
| Q1 | 6 - 7 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 6 | F G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 6 | F G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 F G1 Dbt |
| Q1 | 6 | S0 G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 S0 G1 Kha |
| Q1 | 7 | — | Entfall | E120 → --- | |
| Q1 | 7 | F G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 F G1 Dbt |
| Q1 | 7 | S0 G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 S0 G1 Kha |