Vertretungspläne
Aktualisierung: 13.11.2026 14:00 Uhr
Freitag, 13. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 3 | ST-GR | Entfall | — | |
| 6d | 1 | D | Vertretung | A135 | |
| 6d | 2 | D | Statt-Vertr. | A135 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 | ER | Statt-Vertr. | A132 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 | PL | Raum-Änd. | A038 → A034 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 6 | ER | Vertretung | A132 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 6 | PL | Raum-Änd. | A038 → A034 | |
| 7d | 3 - 4 | D | Statt-Vertr. | C040 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 | BEGE9 | Vertretung | SpH1 → E020 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | GE | Statt-Vertr. | C139 → E022 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | BEGE9 | Vertretung | SpH1 → E020 | |
| 9a | 5 - 6 | GE | Vertretung | E022 | |
| 10a | 5 - 6 | M | Raum-Änd. | E023 → C114 | |
| 10c | 1 - 2 | EK | Vertretung | E025 | |
| EF | 1 - 2 | E G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| EF | 3 - 4 | S0 G1 | K-Aufsicht | E118 | EF Nachschreiber |
| EF | 4 | EKe | Arb.-Auftr. | E020 | |
| Q1 | 3 - 4 | M L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | D L2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 - 4 | D L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 3 - 4 | GE G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 GE G1 Hol |
| Q1 | 3 - 4 | GE G2 | K-Aufsicht | E118 | Q1 GE G2 Arn |
| Q1 | 3 - 4 | SW G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 SW G1 Sur |
| Q1 | 3 - 4 | SW G2 | K-Aufsicht | E118 | Q1 SW G2 Mey |
| Q1 | 3 - 4 | PL G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 PL G1 Mkp |
| Q1 | 5 | E G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 5 | GE G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 5 | GE G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 GE G1 Hol |
| Q1 | 5 | GE G2 | K-Aufsicht | E118 | Q1 GE G2 Arn |
| Q1 | 5 | SW G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 SW G1 Sur |
| Q1 | 5 | SW G2 | K-Aufsicht | E118 | Q1 SW G2 Mey |
| Q1 | 5 | PL G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 PL G1 Mkp |
| Q2 | 3 - 4 | D L1 | Arb.-Auftr. | C115 | |
| Q2 | 5 | SW G2 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q2 | 6 - 7 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
Montag, 16. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 5 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 1 | 6 | EWS | Entfall | — | |
| 5b | 1 | EK | Statt-Vertr. | A035 | |
| 5b | 2 | EK | Statt-Vertr. | A035 | |
8a, 8b, 8c → 8b, 8c | 5 | ER | Vertretung | B128 | |
8a, 8b, 8c → 8b, 8c | 6 | ER | Vertretung | B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | BEGE9 | Vertretung | E123 → E023 | |
| 9c | 3 | D | Vertretung | E123 | |
| 9c | 4 | D | Vertretung | E123 | |
| Q1 | 3 - 4 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| Q1 | 5 | E G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 5 | EKe | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 5 | D G1 | Raum-Änd. | E117 → E022 | |
| Q1 | 5 | EK G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 EK G1 Mer |
| Q1 | 5 | EK G2 | K-Aufsicht | E117 | Q1 EK G2 Arn |
| Q1 | 5 | EKe | K-Aufsicht | E118 | Q1 EKe G1 Kom |
| Q1 | 6 - 7 | CH G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 6 - 7 | EK G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 6 - 7 | EK G1 | K-Aufsicht | E117 | Q1 EK G1 Mer |
| Q1 | 6 - 7 | EK G2 | K-Aufsicht | E117 | Q1 EK G2 Arn |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 6 | EKe | K-Aufsicht | E118 | Q1 EKe G1 Kom |
| Q1 | 7 | EKe | K-Aufsicht | E118 | Q1 EKe G1 Kom |
| Q2 | 5 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D011 | |