Vertretungspläne
Aktualisierung: 11.09.2026 10:48 Uhr
Freitag, 11. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6c | 3 | D | Statt-Vertr. | A038 | |
| 6c | 4 | D | Vertretung | A038 | |
| 6d | 3 - 4 | IF | Statt-Vertr. | C112 → A135 | |
| 7c | 5 | E | Statt-Vertr. | C039 | |
| 7c | 6 | E | Statt-Vertr. | C039 | |
| 8a | 5 | KU → D | Vertretung | C014 → B126 | |
| 8a | 6 | KU → E | Vertretung | C014 → B126 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | KU 9 | Statt-Vertr. | C016 → D011 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 | GE | Raum-Änd. | E022 → C139 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | GE | Raum-Änd. | E022 → C139 | |
| 9c | 5 | SP | Statt-Vertr. | SpH3 → E123 | |
| 9c | 6 | SP | Statt-Vertr. | SpH3 → E123 | |
| 10a, 10b, 10c | 3 - 4 | F7 | Vertretung | E023 | |
| 10c | 1 - 2 | EK | Statt-Vertr. | E025 | |
| EF | 1 - 2 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| EF | 3 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 7 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q1 | 1 - 2 | GE L1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 5 | GE G1 | Vertretung | E117 | |
| Q1 | 6 - 7 | BI G1 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 6 - 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
Montag, 14. September 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| 6d | 1 | M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 2 | M | Vertretung | A135 | |
| 9a, 9b, 9c | 2 | KU 9 | Vertretung | C014 | |
| 9a | 3 | SP | Vertretung | SpH3 | |
| | 1 | | N-Aufsicht | | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 8 - 9 | SP-AG | Entfall | — | |