Vertretungspläne
Aktualisierung: 02.03.2026 15:18 Uhr
Montag, 2. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 5 | FD | N-Aufsicht | | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 5 | PL | Vertretung | A038 | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 6 | PL | Vertretung | A038 | |
| 5c | 1 | D | Vertretung | A038 | |
| 5c | 3 | M | Vertretung | A038 | |
| 5c | 4 | M | Vertretung | A038 | |
| 6c | 3 | GE | Vertretung | A134 | |
| 6c | 4 | GE | Vertretung | A134 | |
| 6c | 5 | M | Vertretung | A134 | |
| 6c | 6 | M | Vertretung | A134 | |
| 6d | 3 | MU → M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 4 | SP | Vertretung | SpH3 | |
| 7b | 1 | SP | Vertretung | SpH4 | |
| 7b | 2 | SP | Vertretung | SpH4 → B028 | |
| 7c | 3 - 4 | M | N-Aufsicht | B127 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8a | 1 | D | Statt-Vertr. | E022 | |
| 8a | 3 - 4 | KU | N-Aufsicht | C014 → E022 | |
| 8c | 6 | M | Vertretung | B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 3 | F7 | N-Aufsicht | E020 → E023 | |
| 9a, 9b, 9c | 4 | F7 | Vertretung | E020 | |
| 9c | 5 | GE | Vertretung | E025 | |
| 9c | 6 | GE | N-Aufsicht | E025 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Vertretung | E123 | |
| 10a, 10b, 10c | 6 | F7 | Vertretung | E123 | |
| 10b | 1 | PH | Vertretung | D110 → E020 | |
| 10b | 2 | PH | N-Aufsicht | D110 → E020 | |
| EF | 1 | KR G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 2 | KU G2 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| EF | 2 | BI G3 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| EF | 3 | D G5 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| EF | 3 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D110 | |
| EF | 4 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| EF | 4 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| EF | 5 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| EF | 6 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 1 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q1 | 2 | EK G2 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| Q1 | 3 | SW G2 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| Q1 | 5 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| Q1 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| Q1 | 7 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| | 7 - 8 | SP-AG | Entfall | — | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 8 | AG | Entfall | — | |
Dienstag, 3. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Inkl | 3 | Ink | Statt-Vertr. | A037 | |
| Inkl | 4 | Ink | Vertretung | A037 | |
| Inkl | 5 | Ink | Vertretung | A037 | |
| Inkl | 6 | Ink | Vertretung | A037 | |
| 5c | 5 | MU → E | Vertretung | A038 | |
| 5c | 6 | MU | Vertretung | A038 | |
| 6b | 1 | PH | Vertretung | C111 → A133 | |
| 6b | 2 | PH | Vertretung | C111 → A133 | |
| 6c | 3 | PH | Vertretung | C111 → A134 | |
| 6c | 4 | PH | Vertretung | C111 → A134 | |
| 7a, 7b, 7c | 1 | F7 | Vertretung | E021 | |
| 7a, 7b, 7c | 2 | F7 | Vertretung | E021 | |
| EF | 2 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 3 - 4 | F G1 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| EF | 5 | PL G2 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 6 | PL G2 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| Q1 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D110 | |
| Q1 | 8 - 9 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |