Vertretungspläne
Aktualisierung: 29.04.2026 07:58 Uhr
Mittwoch, 29. April 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 2 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | Entfall | — | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | Vertretung | C139 | |
| Konf 2 | 4 | LeR | Entfall | — | |
| 5b | 1 | BI | Vertretung | D011 | |
| 5d | 5 | LR | Vertretung | B029 | |
| 6c | 6 | MU → E | Vertretung | A134 | |
| 6d | 3 | MU → M | Vertretung | A135 | |
| 6d | 4 | MU → D | Vertretung | A135 | |
| 7b | 1 | D | Vertretung | B028 | |
| 7b | 2 | D | Vertretung | B028 | |
| 7c | 1 | D | Vertretung | B127 | |
| 7c | 2 | D | Vertretung | B127 | |
| 8a, 8b, 8c | 1 - 2 | PL | Raum-Änd. | D001 → E121 | |
| 8a | 7 | WI-PK | Entfall | — | |
| 9b | 7 | PH | Entfall | — | |
| 10b | 7 | WI-PK | Entfall | — | |
| EF | 1 - 2 | KR G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 | MU G2 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| EF | 4 | D G6 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| EF | 5 - 6 | SW G3 | Arb.-Auftr. | D001 → C114 | |
| | 8 | AG | Entfall | — | |
Donnerstag, 30. April 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 5 | E | Vertretung | A035 | |
| 5b | 6 | E | Vertretung | A035 | |
| 5b | 7 | LR | Entfall | — | |
| 7c | 3 | E | Vertretung | B127 | |
| 7c | 4 | E | Vertretung | B127 | |
| 8a | 1 | MU → D | Vertretung | E022 | |
| 8a | 2 | MU → E | Vertretung | E022 | |
| 8a | 5 - 6 | D | Vertretung | E022 | |
| 8b | 3 | MU → M | Statt-Vertr. | D004 → B129 | |
| 8b | 4 | MU → M | Vertretung | D004 → B129 | |
| 9a | 5 | M | Statt-Vertr. | E024 | |
| 9c | 5 | WI-PK | Vertretung | E025 | |
| 9c | 6 | WI-PK | Vertretung | E025 | |
| 10a | 1 | E | Vertretung | E021 | |
| 10a | 2 | E | Vertretung | E021 | |
| 10a, 10c, 10b | 4 | GE | Vertretung | B031 | |
| EF | 5 - 6 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |