Vertretungspläne
Aktualisierung: 15.06.2026 09:08 Uhr
Montag, 15. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 3 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 6 | FD | Vertretung | C139 | |
| Konf 1 | 2 | ST-GR | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 1 | 5 - 6 | EWS | Entfall | — | |
| Konf 2 | 5 | BESPR | Entfall | — | |
| 5b | 4 | D | Statt-Vertr. | A035 | |
| 5c | 2 | E | Vertretung | A038 | |
| 5d | 1 | EK | Vertretung | B029 | |
| 5d | 2 | EK | Vertretung | B029 | |
| 5d | 4 | E | Vertretung | B029 | |
| 6c | 3 | GE | Statt-Vertr. | A134 | |
| 6c | 4 | GE | Vertretung | A134 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 8b | 1 | BI | Vertretung | D009 → B129 | |
| 8b | 2 | BI | Vertretung | D009 → B129 | |
| 8c | 2 | E | Vertretung | B128 | |
| 9a, 9b, 9c | 3 | F7 | Statt-Vertr. | E025 | |
| 9a, 9b, 9c | 4 | F7 | Vertretung | E025 | |
| 9a | 5 - 6 | E | Vertretung | E024 | |
| 9b | 6 | E | Statt-Vertr. | E023 | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Statt-Vertr. | E020 | |
| 10a, 10b, 10c | 6 | F7 | Vertretung | E020 | |
| 10c | 3 - 4 | D | Vertretung | E019 | |
| EF | 7 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| Q1 | 1 | KR G1 | Raum-Änd. | D001 → E121 | |
| Q1 | 1 | PL G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 | GE G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 GE G1 Sti |
| Q1 | 1 | SW G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G1 Sur |
| Q1 | 1 | SW G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G2 Mer |
| Q1 | 1 | PL G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PL G1 Ger |
| Q1 | 1 | EKe | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 1 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 2 | GE G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 2 | GE G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 GE G1 Sti |
| Q1 | 2 | SW G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G1 Sur |
| Q1 | 2 | SW G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G2 Mer |
| Q1 | 2 | PL G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PL G1 Ger |
| Q1 | 2 | EKe | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 2 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 3 | EK G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 | SW G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 3 | EKe | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q1 | 3 | GE G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 GE G1 Sti |
| Q1 | 3 | SW G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G1 Sur |
| Q1 | 3 | SW G2 | K-Aufsicht | D001 | Q1 SW G2 Mer |
| Q1 | 3 | PL G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 PL G1 Ger |
| Q1 | 3 | EKe | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 3 | BI G1 | K-Aufsicht | D001 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 4 | M G2 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 7 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D108 | |
| Q1 | 7 | S0 G1 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q1 | 7 | F G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| | 7 - 8 | SP-AG | Entfall | — | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | FE | Entfall | — | |
| | 8 | AG | Entfall | — | |
| | 8 - 9 | SP-AG | Entfall | — | |
| | 8 | AG | Entfall | — | |
Dienstag, 16. Juni 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6c | 6 | D | Statt-Vertr. | A134 | |
| 7a, 7b, 7c | 3 - 4 | KR | Raum-Änd. | D001 → D004 | |
| 8a, 8b, 8c | 3 - 4 | L7 | Raum-Änd. | B128 → D001 | |
| EF | 3 - 4 | F G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 | F G1 | K-Aufsicht | E118 | EF F G1 Hol |
| EF | 4 | F G1 | K-Aufsicht | E118 | EF F G1 Hol |
| EF | 5 - 6 | L G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 5 | L G1 | K-Aufsicht | E118 | EF L G1 Tom |
| EF | 5 | E G2 | K-Aufsicht | E118 | EF Nachschreiber |
| EF | 6 | L G1 | K-Aufsicht | E118 | EF L G1 Tom |
| EF | 6 | E G2 | K-Aufsicht | E118 | EF Nachschreiber |