Vertretungspläne
Aktualisierung: 06.07.2026 07:41 Uhr
Montag, 6. Juli 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 3 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | N-Aufsicht | C139 | |
| DaZ | 6 | FD | Vertretung | C139 | |
| Konf 2 | 5 | | Entfall | — | |
| 5a, 5b, 5c, 5d | 5 - 6 | PL | Statt-Vertr. | A038 | |
| 5d | 1 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 5d | 2 | EK | Statt-Vertr. | B029 | |
| 5d | 4 | E | Vertretung | B029 | |
| 7a | 1 | GE | Statt-Vertr. | B126 | |
| 7a | 2 | GE | Statt-Vertr. | B126 | |
| 7a | 3 - 4 | E | Statt-Vertr. | B126 | |
| 7b | 1 - 2 | SP → D | Unterricht geändert | SpH3 → B028 | |
| 7c | 5 - 6 | D | Statt-Vertr. | B127 | |
| 8b | 2 | BI | Raum-Änd. | D009 → D008 | |
| 8b | 3 - 4 | D | Raum-Änd. | B129 → D009 | |
| 9b | 5 | D | Vertretung | E023 | |
| 9b | 6 | E | Vertretung | E023 | |
| 10a | 3 | SP | Vertretung | SpH1 → E021 | |
| 10a | 4 | SP | Vertretung | SpH1 → E021 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 2 | BI G4 | Raum-Änd. | D008 → D009 | |
| EF | 2 | BI G3 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| EF | 4 | BI G2 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| Q1 | 1 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 2 | GE G1 | Arb.-Auftr. | B031 | |
| Q1 | 2 | SW G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 3 | EKe | Arb.-Auftr. | E121 | |
| Q1 | 3 | SW G2 | Raum-Änd. | E021 → E022 | |
Dienstag, 7. Juli 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 1 - 2 | M | Statt-Vertr. | A035 | |
| 5b | 5 - 6 | E | Statt-Vertr. | A035 | |
| 6b | 1 | PH | Vertretung | C111 → A133 | |
| 6b | 2 | PH | Vertretung | C111 → A133 | |
| 7a, 7b, 7c | 3 - 4 | ER | Raum-Änd. | B028 → E119 | |
| 7a | 5 - 6 | PH | Statt-Vertr. | C111 → B126 | |
| 7b | 3 | GE | Sondereins. | B028 | UB |
| 7b | 3 | GE | Sondereins. | B028 | UB |
| 8b | 5 | D | Raum-Änd. | B129 → D008 | |
| 9b | 5 | SP | Vertretung | SpH2 | |
| 9c | 6 | SP | Vertretung | SpH2 | |
| 10a | 4 | E | Statt-Vertr. | E021 | |
| 10a | 6 | D | Statt-Vertr. | E021 → D008 | |
| EF | 2 | D G4 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 2 | D G3 | Raum-Änd. | C115 → E118 | |
| EF | 3 - 4 | D G6 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| EF | 3 - 4 | BI G5 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 8 - 9 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| Q1 | 3 - 4 | E L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q1 | 6 | PH G1 | Arb.-Auftr. | D110 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Raum-Änd. | B126 → D008 | |