Vertretungspläne
Aktualisierung: 11.11.2026 07:56 Uhr
Mittwoch, 11. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 3 | D | Vertretung | A034 | |
| 5b | 6 | D | Vertretung | A035 | |
| 6b | 1 | KU | Vertretung | C014 → A133 | |
| 6c | 5 | IF | Vertretung | C144 → A038 | |
| 6c | 6 | IF | Vertretung | C144 → A038 | |
| 8b | 6 | WI-PK → M | Sondereins. | B127 | |
| 8c | 7 | WI-PK | Entfall | — | |
| 10a, 10b, 10c | 3 | ER | Vertretung | E025 | |
| 10a, 10b, 10c | 4 | ER | Vertretung | E025 | |
| 10a | 5 | E | Vertretung | E023 | |
| 10a | 6 | E | Statt-Vertr. | E023 | |
| 10c | 5 | D | Vertretung | E025 | |
| 10c | 6 | KU | Vertretung | C014 → E025 | |
| 10c | 7 | KU | Vtr. ohne Lehrer | C014 | |
| EF | 1 | CH G1 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 2 | KU G1 | Arb.-Auftr. | C014 | |
| EF | 3 | SW G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| Q1 | 1 - 2 | E G2 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| Q1 | 3 - 4 | D G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| Q1 | 8 - 9 | SP L1 | N-Aufsicht | SpH2 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q2 | 4 | SW G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 5 - 6 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |
Donnerstag, 12. November 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 5 | E | Statt-Vertr. | A035 | |
| 5b | 6 | E | Statt-Vertr. | A035 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | F7 | Statt-Vertr. | D001 | |
| 9a | 5 | M | Vertretung | E022 | |
| 9c | 7 | GE | Entfall | — | |
| 10a, 10b, 10c | 5 | F7 | Vertretung | E023 | |
| 10c | 7 | PH | Vtr. ohne Lehrer | D110 | |
| EF | 1 - 2 | IF G1 | Arb.-Auftr. | C112 | |
| EF | 8 - 9 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E019 | |
| EF | 8 - 9 | KR G1 | Arb.-Auftr. | E020 | |
| EF | 8 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| EF | 9 | PL G1 | Arb.-Auftr. | E021 | |
| Q2 | 4 | ER G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| Q2 | 8 - 9 | SP G2 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| Q2 | 8 - 9 | SP G1 | Arb.-Auftr. | SpH3 | |
| Q2 | 8 - 9 | SP L1 | Arb.-Auftr. | SpH2 | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |