Vertretungspläne
Aktualisierung: 23.04.2026 07:50 Uhr
Donnerstag, 23. April 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5b | 5 | E | Vertretung | A035 | |
| 5b | 6 | E | Statt-Vertr. | A035 | |
| 5b | 7 | LR | Entfall | — | |
| 5d | 5 - 6 | KU | Vertretung | C016 | |
| 7a | 5 | D | Statt-Vertr. | B126 | |
| 7a | 6 | D | Statt-Vertr. | B126 | |
| 7b | 5 - 6 | CH | Statt-Vertr. | D105 → B028 | |
| 7c | 1 | PH | Raum-Änd. | D110 → B127 | |
| 7c | 2 | PH | Raum-Änd. | D110 → B127 | |
| 7c | 3 | E | Vertretung | B127 | |
| 7c | 4 | E | Statt-Vertr. | B127 | |
9a, 9b, 9c → 9b, 9c | 3 | KU 9 | Statt-Vertr. | C018 | |
9a, 9b, 9c → 9b, 9c | 3 | BEGE9 | Vertretung | E020 | |
| 10a | 1 - 2 | E | Statt-Vertr. | E021 | |
| 10a, 10c, 10b | 3 - 4 | BICH9 | Statt-Vertr. | D011 → E022 | |
| 10b | 1 - 2 | E | Statt-Vertr. | E020 | |
| EF | 1 | BI G4 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 2 | BI G4 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 3 | L G1 | K-Aufsicht | E020 | EF Nachschreiber |
| EF | 4 | L G1 | K-Aufsicht | E020 | EF Nachschreiber |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 5 - 6 | MU G1 | Arb.-Auftr. | D004 | |
| Q1 | 1 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| Q1 | 1 | BI G1 | Raum-Änd. | C111 → D008 | |
| Q1 | 3 | BI G2 | K-Aufsicht | E020 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 4 | BI G2 | K-Aufsicht | E020 | Q1 Nachschreiber |
| Q1 | 5 | BI G2 | K-Aufsicht | E020 | Q1 Nachschreiber |
| | 7 | AG | Entfall | — | |
Freitag, 24. April 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 | MU → D | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5a | 2 | MU → M | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5b | 1 - 2 | E | Vertretung | A035 | |
| 6c | 3 | MU → M | Vertretung | D004 → A134 | |
| 6c | 4 | MU → E | Vertretung | D004 → A134 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 - 6 | KR | Vertretung | A135 | |
| 7a | 5 | E | Vertretung | B126 | |
| 7a | 6 | E | Vertretung | B126 | |
| 7c | 5 - 6 | E | Vertretung | B127 | |
| EF | 1 | GEe | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 3 - 4 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| Q1 | 1 - 2 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |