Vertretungspläne
Aktualisierung: 19.05.2026 09:33 Uhr
Dienstag, 19. Mai 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6c | 5 | D | Statt-Vertr. | A134 | |
| 6c | 6 | D | Statt-Vertr. | A134 | |
| 6d | 5 | BI | Vertretung | D008 → A135 | |
| 6d | 6 | BI | Statt-Vertr. | D008 → A135 | |
| 7a, 7b, 7c | 1 - 2 | F7 | Statt-Vertr. | B028 | |
| 7a, 7b, 7c | 3 - 4 | KR | Raum-Änd. | D001 → E021 | |
| 7b | 5 - 6 | E | Statt-Vertr. | B028 | |
| 10a | 2 | MU | Entfall | — | |
| 10a | 2 | E | Sondereins. | D001 | ZP 10 E |
| 10a | 3 | WI-PK → E | Unterricht geändert | E021 → D001 | ZP 10 E |
| 10a | 4 | E | Raum-Änd. | E021 → D001 | ZP 10 E |
| 10a, 10c, 10b | 5 | BICH9 | Statt-Vertr. | D011 | |
| 10b | 2 | MU | Entfall | — | |
| 10b | 2 | E | Sondereins. | C114 | ZP 10 E |
| 10b | 3 | E | Raum-Änd. | E020 → C114 | ZP 10 E |
| 10b | 4 | D → E | Unterricht geändert | E020 → C114 | ZP 10 E |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 10c | 2 | BI | Entfall | — | |
| 10c | 2 | E | Sondereins. | E019 | ZP 10 E |
| 10c | 3 - 4 | M → E | Unterricht geändert | E019 | ZP 10 E |
| EF | 2 | CH G2 | Arb.-Auftr. | D105 | |
| EF | 2 | CH G3 | Arb.-Auftr. | D107 | |
| EF | 2 | D G3 | Vertretung | C115 → E022 | |
| EF | 3 - 4 | D G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 3 | BI G5 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 4 | BI G5 | Arb.-Auftr. | D008 | |
| EF | 8 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| EF | 9 | SP G3 | Arb.-Auftr. | SpH1 | |
| Q1 | 1 - 2 | D L1 | Arb.-Auftr. | E120 → A037 | |
| Q1 | 1 - 2 | M L1 | Arb.-Auftr. | — | |
| Q1 | 1 - 2 | M L1 | K-Aufsicht | E122 | Q1 M L1 Sne |
| Q1 | 1 - 2 | D L1 | K-Aufsicht | E120 | Q1 D L1 Kos |
| Q1 | 2 | E L3 | Arb.-Auftr. | E123 | |
| Q1 | 3 - 4 | BI L1 | Arb.-Auftr. | D009 | |
| Q1 | 3 - 4 | E L1 | Arb.-Auftr. | E120 → E022 | |
| Q1 | 3 - 4 | M L1 | K-Aufsicht | E122 | Q1 M L1 Sne |
| Q1 | 3 - 4 | D L1 | K-Aufsicht | E120 | Q1 D L1 Kos |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| Q1 | 5 | D G1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 2 | E | Sondereins. | C115 | ZP 10 E_A |
| | 3 - 4 | E | Sondereins. | C115 | ZP 10 E_A |
| | 5 | E | Sondereins. | C114 | ZP10 E |
| | 7 | FM | Entfall | — | |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |
Mittwoch, 20. Mai 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| DaZ | 2 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 3 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| DaZ | 4 | FD | Vertretung | C139 | |
| DaZ | 5 | FD | Statt-Vertr. | C139 | |
| Konf 2 | 4 | LeR | Entfall | — | |
| 6b | 6 | GE | Statt-Vertr. | A133 | |
| 6b | 7 | GE | Entfall | — | |
| 7a | 3 - 4 | KU | Statt-Vertr. | C018 | |
| 9a, 9b, 9c | 1 - 2 | F7 | Raum-Änd. | E025 → D001 | |
| 9c | 5 | E | Statt-Vertr. | E025 | |
| 9c | 6 | CH | Statt-Vertr. | D107 → E025 | |
| 9c | 7 | CH | Entfall | — | |
| EF | 1 - 2 | M G5 | N-Aufsicht | E122 → E118 | |
| EF | 4 | D G2 | Arb.-Auftr. | E118 | |
| EF | 5 - 6 | M G6 | Arb.-Auftr. | E121 | |
| EF | 8 | GE G1 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| EF | 9 | GE G1 | Arb.-Auftr. | E119 | |
| Q1 | 5 | D L1 | Arb.-Auftr. | E120 | |
| | 7 | AMB | Entfall | — | |
| | 7 | AG | Entfall | — | |