Vertretungspläne
Aktualisierung: 20.03.2026 07:59 Uhr
Freitag, 20. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 5a | 1 | MU → D | Vertretung | D004 → A034 | |
| 5a | 2 | MU → M | Vertretung | D004 → A034 | |
| 6c | 3 | MU → M | Vertretung | D004 → A134 | |
| 6c | 4 | MU → E | Vertretung | D004 → A134 | |
| 6d, 6a, 6b, 6c | 5 - 6 | KR | Vertretung | A135 | |
| 7c | 1 | CH | Vertretung | D006 → B127 | |
| 7c | 2 | CH | Vertretung | D006 → B127 | |
| 8a | 2 | M | Vertretung | E022 | |
| 9a | 5 | PH | Vertretung | D108 → E024 | |
| 9a | 6 | PH | Vertretung | D108 → E024 | |
| 9c | 3 - 4 | PH | Statt-Vertr. | D110 → E025 | |
| 10a | 5 | PH | Vertretung | D110 → E021 | |
| 10a | 6 | PH | Vertretung | D110 → E021 | |
| EF | 3 - 4 | — | Entfall | C115 → --- | |
| EF | 3 - 4 | — | Entfall | — | |
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| EF | 3 - 4 | VK_M2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | PL G1 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | CH G2 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | CH G3 | Arb.-Auftr. | — | |
| EF | 3 - 4 | D G1 | K-Aufsicht | E118 | EF D G1 Sdt |
| EF | 3 - 4 | D G2 | K-Aufsicht | E119 | EF D G2 Kos |
| EF | 3 - 4 | D G3 | K-Aufsicht | E119 | EF D G3 Mkp |
| EF | 3 - 4 | D G4 | K-Aufsicht | D001 | EF D G4 Reu |
| EF | 3 | D G5 | K-Aufsicht | D001 | EF D G5 Reu |
| EF | 3 - 4 | D G6 | K-Aufsicht | D001 | EF D G6 Reu |
| EF | 4 | D G5 | K-Aufsicht | D001 | EF D G5 Reu |
Montag, 23. März 2026
| Klasse | Stunde | Fach | Art | Raum | Anmerkung |
| 6d | 3 | MU → M | Statt-Vertr. | D004 → A135 | |
| 9b | 5 | D | Statt-Vertr. | E023 | |
| 9c | 5 - 6 | GE | Statt-Vertr. | E025 | |
| 10a | 1 | D | Statt-Vertr. | E021 | |
| 10a | 2 | D | Statt-Vertr. | E021 | |
| EF | 1 | KR G2 | Arb.-Auftr. | E117 | |
| EF | 1 | M G5 | Raum-Änd. | E122 → E123 | |
| EF | 2 | BI G3 | Arb.-Auftr. | D011 | |
| EF | 3 | D G5 | Vertretung | E120 → E022 | |
| | 7 - 8 | AG | Entfall | — | |