10.11.2009
Stadtmeisterschaft Schwimmen: Claire-Sophie ist im Wasser unschlagbar
Claire-Sophie Vogt, Schülerin am SGS, war das schnellste Mädchen bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften im Schwimmen. Mit 654 Punkten gewann Sie die Einzelwertung vor ihrer zweitplatzierten Schulkollegin Frauke Klaes. Bei der Schulwertung erreichte das Städtische Gymnasium hinter der Otto-Hahn-Realschule und vor der Erich-Kästner-Hauptschule den zweiten Platz.
Die Stadtmeisterschaften wurden im Schwimmbad des LAFP NRW in Bork ausgerichtet. Im Folgenden die Platzierungen, Zeiten und Punkte der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unserer Schule:
50m Brust weiblich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1999 | 2 | Leonie Gräwe | 1:01,49 | 122 |
1998 | 1 | Frauke Klaes | 0:52,28 | 199 |
1998 | 4 | Lea-Marie Vogt | 1:05,13 | 103 |
1998 | 7 | Angelina Saure | 1:11,48 | 78 |
1997 | 1 | Isabell Hämmerling | 0:48,25 | 254 |
1996 | 3 | Ines Maj Grundmann | 0:51,96 | 203 |
1996 | 4 | Anna May | 0:58,40 | 143 |
1995 | 2 | Claire-Sophie Vogt | 0:51,26 | 212 |
50m Brust männlich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1998 | 1 | Ulf Hensler | 0:48,56 | 175 |
1998 | 2 | Julian Quint | 0:51,54 | 146 |
1998 | 3 | Roman Pesching | 0:51,81 | 144 |
1998 | 6 | Robert Groß | 0:53,31 | 132 |
1998 | 8 | Jan David | 0:58,84 | 98 |
1997 | 1 | Marvin Bohner | 0:51,44 | 147 |
1997 | 2 | Vitus Forsmann | 1:03,00 | 80 |
1995 | 1 | Lukas Mende | 0:43,32 | 246 |
50m Rücken weiblich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1999 | 1 | Leonie Gräwe | 1:01,95 | 94 |
1998 | 1 | Frauke Klaes | 0:48,28 | 200 |
1998 | 2 | Angelina Saure | 0:59,76 | 105 |
1998 | 3 | Lea-Marie Vogt | 1:00,08 | 103 |
1995 | 1 | Claire-Sophie Vogt | 0:46,33 | 226 |
50m Rücken männlich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1998 | 1 | Ulf Hensler | 0:49,76 | 123 |
1998 | 3 | Robert Groß | 0:59,43 | 72 |
1998 | 4 | Julian Quint | 1:08,96 | 46 |
1997 | 1 | Fabian Wylczoch | 0:50,92 | 115 |
50m Freistil weiblich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1999 | 3 | Leonie Gräwe | 1:07,53 | 45 |
1998 | 1 | Frauke Klaes | 0:42,44 | 183 |
1998 | 2 | Lea-Marie Vogt | 0:58,51 | 70 |
1998 | 5 | Angelina Saure | 1:07,86 | 44 |
1998 | 6 | Leonie Kessel | 1:09,24 | 42 |
1997 | 1 | Isabel Hämmerling | 0:41,13 | 201 |
1997 | 2 | Lena Nigbur | 0:45,22 | 151 |
1996 | 3 | Anna May | 0:51,74 | 101 |
1995 | 1 | Claire-Sophie Vogt | 0:40,18 | 216 |
50m Freistil männlich
Jahrgang | Platz | Name | Zeit | Punkte |
1998 | 1 | Ulf Hensler | 0:43,70 | 121 |
1998 | 3 | Robert Groß | 0:46,89 | 98 |
1998 | 4 | Roman Pesching | 0:53,54 | 66 |
1998 | 7 | Jan David | 1:01,35 | () |
1997 | 2 | Fabian Wylczoch | 0:43,71 | 121 |
1997 | 3 | Marvin Bohner | 0:50,01 | 81 |
1995 | 3 | Lukas Mende | 0:44,26 | 116 |
Sport am SGS
10.11.2009 · gymnasium-selm.de
Startseite
nach oben
Folge dem SGS auf Instagram · Stöbere im SGS-Schulshop
Städtisches Gymnasium Selm · Campus 5 · 59379 Selm
© 2000-2024. Alle Rechte vorbehalten.
Das SGS ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
Aktuelles · Schule · Fachbereiche · Personen · Service
Suche · Sitemap · Kontakt · Datenschutz · Impressum