Kosten für Lektüren, Materialien & Fahrten
Die nachfolgende Auflistung liefert nur Anhaltspunkte und kann in einigen Bereichen einem jährlichen Wechsel unterliegen. Die Gestaltungsräume der Lehrkräfte und Fachschaften soll dadurch nicht beschnitten werden.
Diese Kosten werden im Bedarfsfall durch das „Bildungs- und Teilhabepaket“ (BuT) übernommen. Die Antragstellung kann mit Hilfe des Schulsozialarbeiters geschehen.
Kosten für Lektüren, Materialien etc.
Jg. | Fach/ Anlass | ca. Kosten |
---|---|---|
5 | Beitrag Landeselternschaft | 7 € |
D, Lektüre nach Wahl | 10 € | |
SP, Schuhe f. innen u. außen, Schwimmzeug | – € | |
M, Zirkel, Arbeitsheft | 7 €; 7 € | |
M, Känguruwettbewerb | 2 € | |
E bili (sonst selten), Lektüre nach Wahl | 7 € | |
Ku, über die Grundausstattung wurde vorab informiert; darüber hinaus: diverse Materialien | 3-10 € | |
Schulplaner | 3,50 € | |
Summe ca. | 45–50 € | |
6 | D, Lektüre, meist Krabat | 10 € |
M, Taschenrechner, Arbeitsheft | 17 €; 7 € | |
E bili (sonst selten), Lektüre nach Wahl | 7 € | |
F, Lektüre nach Wahl (selten) | 7 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl | 3–12 € | |
Schulplaner | 3,50 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 60–70 € | |
7 | D, Lektüre, Kleider machen Leute | 5 € |
M, Arbeitsheft | 7 € | |
E bili (sonst selten), Lektüre nach Wahl | 7 € | |
F, Lektüre nach Wahl (selten) | 7 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl | 3–12 € | |
Schulplaner | 3,50 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 40–50 € | |
8 | D, Lektüre, Wilhelm Tell | 5 € |
SP, Schwimmzeug | – € | |
M, Arbeitsheft | 7 € | |
E, Lektüre nach Wahl | 7 € | |
F, Lektüre nach Wahl | 7 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl, Kladde | 3–12 €, 8 € | |
Schulplaner | 3,50 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 40–50 € | |
9 | D, Lektüre, Andorra | 8 € |
SP, Badminton Schläger und Bälle | 20 € | |
M, Formelsammlung, Arbeitsheft | 8 €; 7 € | |
E, battle of books (Bücher stellt die Schule) | – € | |
F, Lektüre nach Wahl | 7 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl, Kladde | 3–12 €, 8 € | |
Schulplaner | 3,50 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 65–75 € | |
EF | D, Drama der Wissenschaft, Lesung | 10 €; 2 € |
M, Graphiktaschenrechner | 85 € | |
L, Lektüre | 10 € | |
E, Lektüre nach Wahl | 10–12 € | |
F, Lektüre nach Wahl | 10 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl | 3–12 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 135–150 € | |
Q1 | D, je nach Gk, Lk, s. Vorgaben Z-Abi, Lesung | bis 30 €; 2 € |
L, Lektüre | 10 € | |
E, Lektüre nach Wahl | 10–12 € | |
F, Lektüre nach Wahl | 10 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl | 3–15 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 55–75 € | |
Q2 | D, je nach Gk, Lk, s. Vorgaben Z-Abi, Lesung | bis 30 €; 2 € |
L, Lektüre | 10 € | |
PL, Lektüre | 10 € | |
E, Lektüre nach Wahl | 10–12 € | |
F, Lektüre nach Wahl | 10 € | |
Ku, diverse Materialien nach Wahl | 3–15 € | |
Kopiergeld | 10 € | |
Summe ca. | 65–85 € |
Kosten für Fahrten, Wandertage und Exkursionen
Jg. | Anlass | ca. Kosten |
---|---|---|
5 | Schullandheim Föckinghausen | 170 € |
6 | 2 Wandertage, je 8–15 € | 16–30 € |
Exkursion Lüttich/Xanten | 15 € | |
7 | Exkursion Synagoge | 5 € |
Exkursion Sternwarte | 10 € | |
2 Wandertage, je 8–15 € | 16–30 € | |
8 | Exkursion Museum | 8 € |
Austauschfahrt B, NL | 150 € | |
Austauschfahrt England, Polen | 300 € | |
9 | Exkursion Amtsgericht | 5 € |
Exkursion F/L nach Köln | 15 € | |
2 Wandertage, je 15–20 € | 30–50 € | |
EF | Skilehrgang | 380 € |
Exkursion nach Wahl je 15 € | 15 € | |
Q1/2 | Fachexkursionen diverser Fächer abhängig nach Kurswahl der SuS, je Exkursion 5–20 € | 5–20 € |
Studienfahrt | max. 450 € |